AccessWatch Analysis Bible.CA |
Period from July 20, 2022 at 1 am to August 18, 2022 at 3 am |
Summary | Pages | Domains | Hosts |
Hourly | Days | References | Browsers |
![]() | Next Page ![]() |
---|
Accesses by Domain
Domain | Description | Visits | % of total | |
---|---|---|---|---|
com | US Commercial | 73544 | 44.8 | ![]() |
net | Network | 39709 | 24.2 | ![]() |
numeric | IP Address | 35140 | 21.4 | ![]() |
de | Germany | 1637 | 1.0 | ![]() |
ru | Russian Federation | 1608 | 1.0 | ![]() |
ca | Canada | 1102 | 0.7 | ![]() |
au | Australia | 1080 | 0.7 | ![]() |
za | South Africa | 864 | 0.5 | ![]() |
br | Brazil | 555 | 0.3 | ![]() |
sg | Singapore | 541 | 0.3 | ![]() |
in | India | 532 | 0.3 | ![]() |
nz | New Zealand (Aotearoa) | 395 | 0.2 | ![]() |
cz | Czech Republic | 301 | 0.2 | ![]() |
mx | Mexico | 279 | 0.2 | ![]() |
co | Colombia | 255 | 0.2 | ![]() |
eu | IP Address | 245 | 0.1 | ![]() |
pl | Poland | 233 | 0.1 | ![]() |
uk | United Kingdom | 230 | 0.1 | ![]() |
nl | Netherlands | 225 | 0.1 | ![]() |
org | Non-Profit Organization | 225 | 0.1 | ![]() |
it | Italy | 194 | 0.1 | ![]() |
fr | France | 186 | 0.1 | ![]() |
jp | Japan | 178 | 0.1 | ![]() |
be | Belgium | 178 | 0.1 | ![]() |
ug | Uganda | 151 | 0.1 | ![]() |
id | Indonesia | 149 | 0.1 | ![]() |
wf | Wallis and Futuna Islands | 149 | 0.1 | ![]() |
se | Sweden | 145 | 0.1 | ![]() |
ai | Anguilla | 131 | 0.1 | ![]() |
edu | US Educational | 126 | 0.1 | ![]() |
ar | Argentina | 124 | 0.1 | ![]() |
ro | Romania | 123 | 0.1 | ![]() |
th | Thailand | 118 | 0.1 | ![]() |
network | IP Address | 110 | 0.1 | ![]() |
fi | Finland | 103 | 0.1 | ![]() |
ch | Switzerland | 91 | 0.1 | ![]() |
vn | Viet Nam | 91 | 0.1 | ![]() |
adsl | IP Address | 90 | 0.1 | ![]() |
es | Spain | 89 | 0.1 | ![]() |
tr | Turkey | 87 | 0.1 | ![]() |
il | Israel | 85 | 0.1 | ![]() |
gr | Greece | 80 | 0.0 | ![]() |
no | Norway | 79 | 0.0 | ![]() |
hu | Hungary | 76 | 0.0 | ![]() |
pt | Portugal | 76 | 0.0 | ![]() |
ni | Nicaragua | 74 | 0.0 | ![]() |
us | United States | 70 | 0.0 | ![]() |
at | Austria | 68 | 0.0 | ![]() |
my | Malaysia | 67 | 0.0 | ![]() |
ph | Philippines | 65 | 0.0 | ![]() |
zm | Zambia | 64 | 0.0 | ![]() |
gh | Ghana | 64 | 0.0 | ![]() |
rs | IP Address | 61 | 0.0 | ![]() |
arpa | Old style Arpanet | 60 | 0.0 | ![]() |
ec | Ecuador | 57 | 0.0 | ![]() |
cl | Chile | 57 | 0.0 | ![]() |
gov | US Government | 56 | 0.0 | ![]() |
zw | Zimbabwe | 55 | 0.0 | ![]() |
hr | Croatia (Hrvatska) | 53 | 0.0 | ![]() |
dk | Denmark | 50 | 0.0 | ![]() |
pk | Pakistan | 47 | 0.0 | ![]() |
bg | Bulgaria | 46 | 0.0 | ![]() |
ke | Kenya | 45 | 0.0 | ![]() |
sk | Slovak Republic | 45 | 0.0 | ![]() |
mw | Malawi | 42 | 0.0 | ![]() |
africa | IP Address | 40 | 0.0 | ![]() |
cn | China | 39 | 0.0 | ![]() |
cm | Cameroon | 39 | 0.0 | ![]() |
gy | Guyana | 37 | 0.0 | ![]() |
host | IP Address | 36 | 0.0 | ![]() |
do | Dominican Republic | 35 | 0.0 | ![]() |
io | British Indian Ocean Territory | 34 | 0.0 | ![]() |
cloud | IP Address | 32 | 0.0 | ![]() |
tz | Tanzania | 29 | 0.0 | ![]() |
ie | Ireland | 29 | 0.0 | ![]() |
ua | Ukraine | 29 | 0.0 | ![]() |
ve | Venezuela | 28 | 0.0 | ![]() |
jo | Jordan | 26 | 0.0 | ![]() |
localhost | IP Address | 25 | 0.0 | ![]() |
is | Iceland | 22 | 0.0 | ![]() |
fj | Fiji | 21 | 0.0 | ![]() |
bo | Bolivia | 20 | 0.0 | ![]() |
fun | IP Address | 20 | 0.0 | ![]() |
kh | Cambodia | 19 | 0.0 | ![]() |
gt | Guatemala | 18 | 0.0 | ![]() |
ee | Estonia | 17 | 0.0 | ![]() |
xyz | IP Address | 17 | 0.0 | ![]() |
tt | Trinidad and Tobago | 17 | 0.0 | ![]() |
lu | Luxembourg | 16 | 0.0 | ![]() |
mil | US Military | 16 | 0.0 | ![]() |
tw | Taiwan | 16 | 0.0 | ![]() |
joburg | IP Address | 15 | 0.0 | ![]() |
sv | El Salvador | 15 | 0.0 | ![]() |
lt | Lithuania | 15 | 0.0 | ![]() |
li | Liechtenstein | 15 | 0.0 | ![]() |
hn | Honduras | 15 | 0.0 | ![]() |
py | Paraguay | 14 | 0.0 | ![]() |
capetown | IP Address | 14 | 0.0 | ![]() |
ng | Nigeria | 14 | 0.0 | ![]() |
biz | IP Address | 13 | 0.0 | ![]() |
bn | Brunei Darussalam | 13 | 0.0 | ![]() |
am | Armenia | 12 | 0.0 | ![]() |
hk | Hong Kong | 12 | 0.0 | ![]() |
td | Chad | 12 | 0.0 | ![]() |
pg | Papua New Guinea | 11 | 0.0 | ![]() |
uy | Uruguay | 11 | 0.0 | ![]() |
one | IP Address | 10 | 0.0 | ![]() |
bm | Bermuda | 10 | 0.0 | ![]() |
cr | Costa Rica | 10 | 0.0 | ![]() |
mg | Madagascar | 9 | 0.0 | ![]() |
info | IP Address | 9 | 0.0 | ![]() |
ly | Libya | 8 | 0.0 | ![]() |
ba | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0.0 | ![]() |
md | Moldova | 8 | 0.0 | ![]() |
kz | Kazakhstan | 8 | 0.0 | ![]() |
cd | IP Address | 8 | 0.0 | ![]() |
cw | IP Address | 8 | 0.0 | ![]() |
bh | Bahrain | 8 | 0.0 | ![]() |
sz | Swaziland | 8 | 0.0 | ![]() |
tv | Tuvalu | 8 | 0.0 | ![]() |
al | Albania | 7 | 0.0 | ![]() |
lk | Sri Lanka | 7 | 0.0 | ![]() |
ge | Georgia | 7 | 0.0 | ![]() |
aw | Aruba | 7 | 0.0 | ![]() |
bd | Bangladesh | 7 | 0.0 | ![]() |
cy | Cyprus | 7 | 0.0 | ![]() |
mz | Mozambique | 7 | 0.0 | ![]() |
om | Oman | 7 | 0.0 | ![]() |
ws | Samoa | 7 | 0.0 | ![]() |
fm | Micronesia | 6 | 0.0 | ![]() |
durban | IP Address | 6 | 0.0 | ![]() |
eg | Egypt | 6 | 0.0 | ![]() |
lb | Lebanon | 6 | 0.0 | ![]() |
IP Address | 6 | 0.0 | ![]() | |
mk | Macedonia | 6 | 0.0 | ![]() |
by | Belarus | 5 | 0.0 | ![]() |
pe | Peru | 5 | 0.0 | ![]() |
sh | St. Helena | 5 | 0.0 | ![]() |
ky | Cayman Islands | 5 | 0.0 | ![]() |
sx | IP Address | 5 | 0.0 | ![]() |
bt | Bhutan | 4 | 0.0 | ![]() |
nc | New Caledonia | 4 | 0.0 | ![]() |
tel | IP Address | 4 | 0.0 | ![]() |
kg | Kyrgyzstan | 4 | 0.0 | ![]() |
si | Slovenia | 4 | 0.0 | ![]() |
ninja | IP Address | 4 | 0.0 | ![]() |
uz | Uzbekistan | 4 | 0.0 | ![]() |
ma | Morocco | 4 | 0.0 | ![]() |
chicago | IP Address | 4 | 0.0 | ![]() |
np | Nepal | 4 | 0.0 | ![]() |
ao | Angola | 4 | 0.0 | ![]() |
test | IP Address | 4 | 0.0 | ![]() |
lv | Latvia | 4 | 0.0 | ![]() |
cc | Cocos (Keeling) Islands | 3 | 0.0 | ![]() |
coop | IP Address | 3 | 0.0 | ![]() |
sc | Seychelles | 3 | 0.0 | ![]() |
ck | Cook Islands | 3 | 0.0 | ![]() |
su | USSR (former) | 3 | 0.0 | ![]() |
reverse-dns | IP Address | 3 | 0.0 | ![]() |
pa | Panama | 3 | 0.0 | ![]() |
ps | IP Address | 3 | 0.0 | ![]() |
exchange | IP Address | 3 | 0.0 | ![]() |
ag | Antigua and Barbuda | 3 | 0.0 | ![]() |
rocks | IP Address | 2 | 0.0 | ![]() |
fo | Faroe Islands | 2 | 0.0 | ![]() |
bz | Belize | 2 | 0.0 | ![]() |
ga | Gabon | 2 | 0.0 | ![]() |
care | IP Address | 2 | 0.0 | ![]() |
solutions | IP Address | 2 | 0.0 | ![]() |
tc | Turks and Caicos Islands | 2 | 0.0 | ![]() |
shop | IP Address | 2 | 0.0 | ![]() |
rw | Rwanda | 2 | 0.0 | ![]() |
la | Laos | 2 | 0.0 | ![]() |
link | IP Address | 2 | 0.0 | ![]() |
local | IP Address | 2 | 0.0 | ![]() |
ci | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 2 | 0.0 | ![]() |
ls | Lesotho | 2 | 0.0 | ![]() |
gq | Equatorial Guinea | 2 | 0.0 | ![]() |
vi | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 0.0 | ![]() |
pf | French Polynesia | 2 | 0.0 | ![]() |
sa | Saudi Arabia | 2 | 0.0 | ![]() |
gl | Greenland | 1 | 0.0 | ![]() |
hosting | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
ds | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
design | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
ne | Niger | 1 | 0.0 | ![]() |
party | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
website | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
me | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
sunet | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
kr | Korea (South) | 1 | 0.0 | ![]() |
cg | Congo | 1 | 0.0 | ![]() |
trade | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
eus | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
monster | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
vds | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
bw | Botswana | 1 | 0.0 | ![]() |
oath | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
interlogic | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
deltahost-ptr | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
st | Sao Tome and Principe | 1 | 0.0 | ![]() |
online | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
mu | Mauritius | 1 | 0.0 | ![]() |
cf | Central African Republic | 1 | 0.0 | ![]() |
dio | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
asia | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
tools | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
life | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
ax | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
expert | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
tld | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
gdn | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
media | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
men | IP Address | 1 | 0.0 | ![]() |
![]() |